| Especie Ingles | Especie | FOB | RLP |
|---|---|---|---|
| BLUEBERRIES | Arandano | 6 | 2,52 |
| CHERRIES | Cereza | 2,85 | 0,62 |
| PLUMS | Ciruela | 1,41 | 0,63 |
| GRENADES | Granada | 2,54 | 1,61 |
| AVOCADOS | Palta | 2,46 | 1,85 |
| GRAPEFRUIT | Pomelo | 0,85 | 0,33 |
| GRAPES | Uva de mesa | 1,76 | 1,02 |
| LEMONS | Limon | 1,05 | 0,47 |
| CLEMENTINES | Clementina | 1,04 | 0,5 |
| ORANGES | Naranja | 1,12 | 0,58 |
| MANDARINS | Mandarina | 1,13 | 0,64 |
Comentarios
Publicar un comentario